今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-09-19 06:19:18
美元 USD 706.6438 706.7138 706.8538 707.0538 706.7138 2024-09-19 21:49:01
英镑 GBP 934.9464 935.0164 935.1564 935.3564 935.0164 2024-09-19 21:45:57
欧元 EUR 786.0935 786.1635 786.3035 786.5035 786.1635 2024-09-19 21:45:57
日元 JPY 4.8636 4.9336 5.0736 5.2736 4.9336 2024-09-19 21:45:57
港币 HKD 90.6494 90.7194 90.8594 91.0594 90.7194 2024-09-19 21:49:57
澳门元 MOP 88.7794 88.8494 88.9894 89.1894 88.8494 2024-09-19 22:04:07
新加坡元 SGD 547.2754 547.3454 547.4854 547.6854 547.3454 2024-09-19 21:45:57
新台币 TWD 22.0060 22.0760 22.2160 22.4160 22.0760 2024-09-19 21:45:57
泰国铢 THB 21.2052 21.2752 21.4152 21.6152 21.2752 2024-09-19 21:45:57
韩国元 KRW 0.4612 0.5312 0.6712 0.8712 0.5312 2024-09-19 21:45:57
加拿大元 CAD 521.3064 521.3764 521.5164 521.7164 521.3764 2024-09-19 21:45:57
卢布 RUB 7.5451 7.6151 7.7551 7.9551 7.6151 2024-09-19 21:45:57
印尼卢比 IDR -0.0236 0.0464 0.1864 0.3864 0.0464 2024-09-19 21:45:57
印度卢比 INR 8.3804 8.4504 8.5904 8.7904 8.4504 2024-09-19 21:45:57
巴西里亚尔 BRL 130.1977 130.2677 130.4077 130.6077 130.2677 2024-09-19 21:45:57
菲律宾比索 PHP 12.6591 12.7291 12.8691 13.0691 12.7291 2024-09-19 21:45:57
挪威克朗 NOK 66.8125 66.8825 67.0225 67.2225 66.8825 2024-09-19 21:49:59
新西兰元 NZD 450.3805 450.4505 450.5905 450.7905 450.4505 2024-09-19 21:45:57
林吉特 MYR 167.8307 167.9007 168.0407 168.2407 167.9007 2024-09-19 21:45:57
沙特里亚尔 SAR 188.6805 188.7505 188.8905 189.0905 188.7505 2024-09-19 21:49:01
澳大利亚元 AUD 492.5408 492.6108 492.7508 492.9508 492.6108 2024-09-19 21:45:57
瑞典克朗 SEK 69.1437 69.2137 69.3537 69.5537 69.2137 2024-09-19 21:50:08
瑞士法郎 CHF 835.3519 835.4219 835.5619 835.7619 835.4219 2024-09-19 21:45:57
土耳其里拉 TRY 20.7406 20.8106 20.9506 21.1506 20.8106 2024-09-19 21:49:55
阿联酋迪拉姆 AED 192.6454 192.7154 192.8554 193.0554 192.7154 2024-09-19 21:49:57
丹麦克朗 DKK 105.4241 105.4941 105.6341 105.8341 105.4941 2024-09-19 21:49:59
南非兰特 ZAR 40.3014 40.3714 40.5114 40.7114 40.3714 2024-09-19 21:49:57
墨西哥比索 MXN 36.6659 36.7359 36.8759 37.0759 36.7359 2024-09-19 21:49:59
阿根廷比索 ARS 0.6658 0.7358 0.8758 1.0758 0.7358 2024-09-19 21:49:01
阿曼里亚尔 OMR 1843.2480 1843.3180 1843.4580 1843.6580 1843.3180 2024-09-19 21:49:01
埃及镑 EGP 14.5298 14.5998 14.7398 14.9398 14.5998 2024-09-19 21:49:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.4773 2.5473 2.6873 2.8873 2.5473 2024-09-19 21:49:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0209 0.0909 0.2309 0.4309 0.0909 2024-09-19 21:49:01
巴林第纳尔 BHD 1877.8643 1877.9343 1878.0743 1878.2743 1877.9343 2024-09-19 21:49:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 707.7443 707.8143 707.9543 708.1543 707.8143 2024-09-19 21:49:01
百慕大元 BMD 707.7443 707.8143 707.9543 708.1543 707.8143 2024-09-19 21:49:01
保加利亚列弗 BGN 402.5065 402.5765 402.7165 402.9165 402.5765 2024-09-19 21:50:08
冰岛克朗 ISK 5.1112 5.1812 5.3212 5.5212 5.1812 2024-09-19 21:49:01
波兰兹罗提 PLN 183.9734 184.0434 184.1834 184.3834 184.0434 2024-09-19 21:45:57
玻利维亚诺 BOB 103.2582 103.3282 103.4682 103.6682 103.3282 2024-09-19 21:49:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.5407 53.6107 53.7507 53.9507 53.6107 2024-09-19 21:36:38
哥伦比亚比索 COP 0.0998 0.1698 0.3098 0.5098 0.1698 2024-09-19 21:49:36
古巴比索 CUP 29.4217 29.4917 29.6317 29.8317 29.4917 2024-09-19 21:49:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.4077 1.4777 1.6177 1.8177 1.4777 2024-09-19 21:49:01
荷兰盾 ANG 396.5036 396.5736 396.7136 396.9136 396.5736 2024-09-19 21:49:01
加纳塞地 GHS 45.1871 45.2571 45.3971 45.5971 45.2571 2024-09-19 21:45:57
捷克克朗 CZK 31.3626 31.4326 31.5726 31.7726 31.4326 2024-09-19 21:49:57
津巴布韦元 ZWL 2.1350 2.2050 2.3450 2.5450 2.2050 2024-09-19 21:50:08
卡塔尔里亚尔 QAR 194.3804 194.4504 194.5904 194.7904 194.4504 2024-09-19 21:49:01
科威特第纳尔 KWD 2322.2709 2322.3409 2322.4809 2322.6809 2322.3409 2024-09-19 21:49:01
克罗地亚库纳 HRK 100.8932 100.9632 101.1032 101.3032 100.9632 2024-09-19 21:49:01
肯尼亚先令 KES 5.4390 5.5090 5.6490 5.8490 5.5090 2024-09-19 21:49:01
拉脱维亚拉特 LVL 1393.8525 1393.9225 1394.0625 1394.2625 1393.9225 2024-09-19 21:50:08
老挝基普 LAK -0.0380 0.0320 0.1720 0.3720 0.0320 2024-09-19 21:45:57
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-09-19 21:49:01
立陶宛立特 LTL 249.6366 249.7066 249.8466 250.0466 249.7066 2024-09-19 21:49:01
罗马尼亚列伊 RON 158.1779 158.2479 158.3879 158.5879 158.2479 2024-09-19 21:49:56
毛里求斯卢比 MUR 15.4044 15.4744 15.6144 15.8144 15.4744 2024-09-19 21:49:01
蒙古图格里克 MNT 0.1393 0.2093 0.3493 0.5493 0.2093 2024-09-19 21:49:01
孟加拉塔卡 BDT 5.8342 5.9042 6.0442 6.2442 5.9042 2024-09-19 21:49:01
秘鲁新索尔 PEN 188.3213 188.3913 188.5313 188.7313 188.3913 2024-09-19 21:49:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.6197 72.6897 72.8297 73.0297 72.6897 2024-09-19 21:49:58
斯里兰卡卢比 LKR 2.2511 2.3211 2.4611 2.6611 2.3211 2024-09-19 22:03:04
索马里先令 SOS 1.1761 1.2461 1.3861 1.5861 1.2461 2024-09-19 21:49:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.1903 0.2603 0.4003 0.6003 0.2603 2024-09-19 21:49:01
突尼斯第纳尔 TND 234.0288 234.0988 234.2388 234.4388 234.0988 2024-09-19 21:49:01
危地马拉格查尔 GTQ 91.5193 91.5893 91.7293 91.9293 91.5893 2024-09-19 21:49:01
乌拉圭比索 UYU 17.1669 17.2369 17.3769 17.5769 17.2369 2024-09-19 21:49:01
匈牙利福林 HUF 1.9264 1.9964 2.1364 2.3364 1.9964 2024-09-19 21:49:58
牙买加元 JMD 4.4432 4.5132 4.6532 4.8532 4.5132 2024-09-19 21:49:01
以色列谢克尔 ILS 186.8669 186.9369 187.0769 187.2769 186.9369 2024-09-19 21:49:58
约旦第纳尔 JOD 999.6301 999.7001 999.8401 1000.0401 999.7001 2024-09-19 21:49:01
越南盾 VND -0.0412 0.0288 0.1688 0.3688 0.0288 2024-09-19 21:50:09
智利比索 CLP 0.6928 0.7628 0.9028 1.1028 0.7628 2024-09-19 21:49:01
巴布亚新几内亚基那 PGK 182.2354 182.3054 182.4454 182.6454 182.3054 2024-09-19 21:49:01
朝鲜圆 KPW 0.7164 0.7864 0.9264 1.1264 0.7864 2024-09-19 21:49:01
莱索托洛提 LSL 40.1917 40.2617 40.4017 40.6017 40.2617 2024-09-19 21:49:01
利比亚第纳尔 LYD 148.8659 148.9359 149.0759 149.2759 148.9359 2024-09-19 21:49:01
卢旺达法郎 RWF 0.4634 0.5334 0.6734 0.8734 0.5334 2024-09-19 21:49:01
缅甸元 MMK 0.2676 0.3376 0.4776 0.6776 0.3376 2024-09-19 21:45:57
马拉维克瓦查 MWK 0.3422 0.4122 0.5522 0.7522 0.4122 2024-09-19 21:49:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2559 19.3259 19.4659 19.6659 19.3259 2024-09-19 21:49:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2138 5.2838 5.4238 5.6238 5.2838 2024-09-19 21:49:01
所罗门群岛元 SBD 85.0328 85.1028 85.2428 85.4428 85.1028 2024-09-19 21:49:01
塞舌尔法郎 SCR 48.1874 48.2574 48.3974 48.5974 48.2574 2024-09-19 21:49:01
文莱元 BND 546.5872 546.6572 546.7972 546.9972 546.6572 2024-09-19 21:45:57
叙利亚镑 SYP -0.0156 0.0544 0.1944 0.3944 0.0544 2024-09-19 21:49:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2975 5.3675 5.5075 5.7075 5.3675 2024-09-19 21:49:49
巴巴多斯元 BBD 353.8246 353.8946 354.0346 354.2346 353.8946 2024-09-19 21:49:01
阿富汗尼 AFN 10.1617 10.2317 10.3717 10.5717 10.2317 2024-09-19 21:49:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8739 7.9439 8.0839 8.2839 7.9439 2024-09-19 21:49:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7522 1.8222 1.9622 2.1622 1.8222 2024-09-19 21:57:55
安哥拉宽扎 AOA 0.6941 0.7641 0.9041 1.1041 0.7641 2024-09-19 21:49:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 395.3432 395.4132 395.5532 395.7532 395.4132 2024-09-19 21:49:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 416.4058 416.4758 416.6158 416.8158 416.4758 2024-09-19 21:49:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 415.2728 415.3428 415.4828 415.6828 415.3428 2024-09-19 22:00:21
布隆迪法郎 BIF 0.1762 0.2462 0.3862 0.5862 0.2462 2024-09-19 21:49:01
巴哈马元 BSD 707.7443 707.8143 707.9543 708.1543 707.8143 2024-09-19 21:49:01
不丹努扎姆 BTN 8.3773 8.4473 8.5873 8.7873 8.4473 2024-09-19 21:50:09
白俄罗斯卢布 BYN 216.3849 216.4549 216.5949 216.7949 216.4549 2024-09-19 21:49:01
伯利兹美元 BZD 354.2384 354.3084 354.4484 354.6484 354.3084 2024-09-19 21:49:01
刚果法郎 CDF 0.1788 0.2488 0.3888 0.5888 0.2488 2024-09-19 21:49:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3045 1.3745 1.5145 1.7145 1.3745 2024-09-19 21:49:01
古巴可兑换比索 CUC 707.7443 707.8143 707.9543 708.1543 707.8143 2024-09-19 21:49:01
佛得角埃斯库多 CVE 7.0759 7.1459 7.2859 7.4859 7.1459 2024-09-19 21:49:01
吉布提法郎 DJF 3.9087 3.9787 4.1187 4.3187 3.9787 2024-09-19 21:49:01
多明尼加比索 DOP 11.7701 11.8401 11.9801 12.1801 11.8401 2024-09-19 21:49:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3580 0.4280 0.5680 0.7680 0.4280 2024-09-19 21:49:01
厄立特里亚纳克法 ERN 46.9598 47.0298 47.1698 47.3698 47.0298 2024-09-19 21:49:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1319 7.2019 7.3419 7.5419 7.2019 2024-09-19 21:49:01
斐济元 FJD 319.9095 319.9795 320.1195 320.3195 319.9795 2024-09-19 21:49:01
福克兰镑 FKP 935.5587 935.6287 935.7687 935.9687 935.6287 2024-09-19 21:49:01
格鲁吉亚拉里 GEL 263.0740 263.1440 263.2840 263.4840 263.1440 2024-09-19 21:49:01
直布罗陀镑 GIP 935.2087 935.2787 935.4187 935.6187 935.2787 2024-09-19 21:49:01
冈比亚达拉西 GMD 10.3388 10.4088 10.5488 10.7488 10.4088 2024-09-19 21:49:01
几内亚法郎 GNF 0.0123 0.0823 0.2223 0.4223 0.0823 2024-09-19 21:49:01
圭亚那元 GYD 3.3347 3.4047 3.5447 3.7447 3.4047 2024-09-19 21:49:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.5208 28.5908 28.7308 28.9308 28.5908 2024-09-19 21:49:01
海地古德 HTG 5.3162 5.3862 5.5262 5.7262 5.3862 2024-09-19 21:49:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4707 0.5407 0.6807 0.8807 0.5407 2024-09-19 21:49:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0531 0.0169 0.1569 0.3569 0.0169 2024-09-19 21:49:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3225 8.3925 8.5325 8.7325 8.3925 2024-09-19 21:49:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1043 0.1743 0.3143 0.5143 0.1743 2024-09-19 21:45:57
科摩罗法郎 KMF 1.5319 1.6019 1.7419 1.9419 1.6019 2024-09-19 21:49:01
开曼群岛元 KYD 863.1152 863.1852 863.3252 863.5252 863.1852 2024-09-19 21:49:01
利比里亚元 LRD 3.5791 3.6491 3.7891 3.9891 3.6491 2024-09-19 21:49:01
摩尔多瓦列伊 MDL 41.0572 41.1272 41.2672 41.4672 41.1272 2024-09-19 21:49:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0863 0.1563 0.2963 0.4963 0.1563 2024-09-19 21:49:01
马其顿第纳尔 MKD 12.7874 12.8574 12.9974 13.1974 12.8574 2024-09-19 21:49:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.8315 45.9015 46.0415 46.2415 45.9015 2024-09-19 21:49:01
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.1187 11.1887 11.3287 11.5287 11.1887 2024-09-19 21:49:01
纳米比亚元 NAD 40.2789 40.3489 40.4889 40.6889 40.3489 2024-09-19 21:49:01
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.6768 6.7468 6.8868 7.0868 6.7468 2024-09-19 21:48:50
苏丹镑 SDG 1.1119 1.1819 1.3219 1.5219 1.1819 2024-09-19 21:49:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 935.2087 935.2787 935.4187 935.6187 935.2787 2024-09-19 21:49:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0384 0.0316 0.1716 0.3716 0.0316 2024-09-19 21:49:01
苏里南元 SRD 23.5509 23.6209 23.7609 23.9609 23.6209 2024-09-19 21:49:01
圣多美多布拉 STD -0.0370 0.0330 0.1730 0.3730 0.0330 2024-09-19 21:50:09
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.3202 40.3902 40.5302 40.7302 40.3902 2024-09-19 21:49:58
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.3244 66.3944 66.5344 66.7344 66.3944 2024-09-19 21:49:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.5849 210.6549 210.7949 210.9949 210.6549 2024-09-19 21:49:01
汤加潘加 TOP 304.6130 304.6830 304.8230 305.0230 304.6830 2024-09-19 21:49:01
特立尼达多巴哥元 TTD 104.9621 105.0321 105.1721 105.3721 105.0321 2024-09-19 21:49:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.0225 17.0925 17.2325 17.4325 17.0925 2024-09-19 21:49:01
乌干达先令 UGX 0.1204 0.1904 0.3304 0.5304 0.1904 2024-09-19 21:50:14
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0144 0.0556 0.1956 0.3956 0.0556 2024-09-19 21:49:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-09-19 21:49:01
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0139 6.0839 6.2239 6.4239 6.0839 2024-09-19 21:49:01
萨摩亚塔拉 WST 264.0471 264.1171 264.2571 264.4571 264.1171 2024-09-19 21:49:01
中非法郎 XAF 1.1306 1.2006 1.3406 1.5406 1.2006 2024-09-19 21:49:01
东加勒比元 XCD 262.0807 262.1507 262.2907 262.4907 262.1507 2024-09-19 21:49:01
西非法郎 XOF 1.1306 1.2006 1.3406 1.5406 1.2006 2024-09-19 21:49:01
太平洋法郎 XPF 6.5524 6.6224 6.7624 6.9624 6.6224 2024-09-19 21:49:01
也门里亚尔 YER 2.7614 2.8314 2.9714 3.1714 2.8314 2024-09-19 21:49:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.7305 26.8005 26.9405 27.1405 26.8005 2024-09-19 21:49:01
萨尔瓦多科朗 SVC 80.8218 80.8918 81.0318 81.2318 80.8918 2024-09-19 21:49:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.8218 17.8918 18.0318 18.2318 17.8918 2024-09-19 21:49:01

常用汇率换算